Taxi TP.HCM đi các tỉnh
STT | TUYẾN ĐƯỜNG | GIÁ |
1 | Sài Gòn – Tây Ninh | 968.000 VND |
2 | Sài Gòn – Bình Dương | 318.000 VND |
3 | Sài Gòn – Biên Hòa | 352.000 VND |
4 | Sài Gòn – Phú Quốc | 3.860.000 VND |
5 | Sài Gòn – Cần Thơ | 1.670.000 VND |
6 | Sài Gòn – Đồng Tháp | 1.440.000 VND |
Taxi đi điểm du lịch
STT | TUYẾN ĐƯỜNG | GIÁ |
1 | Sài Gòn – Mũi Né | 2.180.000 VND |
2 | Sài Gòn – Vũng Tàu | 959.000 VND |
3 | Sài Gòn – Cần Giờ | 648.000 VND |
Taxi sân bay đi tỉnh
STT | TUYẾN ĐƯỜNG | GIÁ |
1 | Sân bay Tân Sơn Nhất – Bến Tre | 1.140.000 VND |
2 | Sân bay Tân Sơn Nhất – Đà Lạt | 3.060.000 VND |
3 | Sân bay Tân Sơn Nhất – Đồng Tháp | 1.430.000 VND |